각국사정
定性指標
Qualitative Figures
Qualitative Figuren
각국사정은 폴리포닉 월드의 국가들의 속성들 중에서 수치화할 수 없어 세계통계에 넣을 수 없는 사항을 말한다.
일본어에서는 영어 및 독일어의 표현을 직역한 정성지표(定性指標)라는 용어를 사용한다.
한국어에서는 다른 언어의 표현의 직역하는 대신 새로운 표현을 만들어 공식 역어로 채택하고 있으며, 항목명도 이것을 따르고 있다.
각국사정에 포함되는 것으로는 다음과 같은 사항이 있다.
기호 및 의미의 순으로 표기한다.
공사중인 항목
정렬가능한 아래 표의 기준연도는 2013년이다.
<sortable>
순위 | 국명 | 略 | TLD | 권역 | 진영 | 공용어 | 통화 | 약칭 | 핸들 | 차량 | 보행 | 이사국 | 정치체제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴프러시아 | 普 | .pr | 미주 | 독일어권 | 독일어 ・ 일본어 | 마르크 | PRM | 좌 | 우 | 우 | 상임 | 입헌군주 |
2 | 미국 | 美 | .us | 미주 | 국제협의체 | 영어 | 달러 | USD | 좌 | 우 | 우 | 상임 | 공화정 |
3 | 일본 | 日 | .jp | 아시아 | 국제협의체 | 일본어 | 엔 | JPY | 우 | 좌 | 좌 | 상임 | 입헌군주 |
4 | 소련 | 蘇 | .su | 동유럽 | 공산동맹 | 러시아어 | 루블 | RUB | 좌 | 우 | 우 | 상임 | 회의제 |
5 | 독일 | 独 | .de | 서유럽 | 독일어권 | 독일어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | 상임 | 공화정 |
6 | 프랑스 | 仏 | .fr | 서유럽 | 독자노선 | 프랑스어 | 프랑 | FRF | 좌 | 우 | 우 | 상임 | 공화정 |
7 | 영국 | 英 | .gb | 서유럽 | 유럽연대 | 영어 | 파운드 | GBP | 우 | 좌 | 좌 | 상임 | 입헌군주 |
8 | 이탈리아 | 伊 | .it | 서유럽 | 유럽연대 | 이탈리아어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
9 | 캘리포니아 | 加 | .ca | 미주 | 국제협의체 | 영어 ・ 한국어 | 달러 | CAD | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
10 | 한국 | 韓 | .kr | 아시아 | 국제협의체 | 한국어 | 원 | KRW | 좌 | 우 | 우 | 준상임 | 공화정 |
11 | 호주 | 濠 | .au | 아시아 | 국제협의체 | 영어 | 달러 | AUD | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
12 | 네덜란드 | 蘭 | .nl | 서유럽 | 유럽연대 | 화란어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 입헌군주 |
13 | 브라질 | 巴 | .br | 미주 | - | 포르투갈어 ・ 일본어 | 헤알 | BRL | 좌 | 우 | 우 | 준상임 | 공화정 |
14 | 중공 | 中 | .pc | 아시아 | 공산동맹 | 북경어 | 인민폐 | RMB | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
15 | 스페인 | 西 | .es | 서유럽 | 유럽연대 | 스페인어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 입헌군주 |
16 | 중화민국 | 華 | .rc | 아시아 | - | 광동어 | 국민권 | KMD | 우 | 좌 | 좌 | 준상임 | 공화정 |
17 | 인도 | 印 | .in | 아시아 | - | 영어 ・ 힌디어 | 루피 | INR | 우 | 좌 | 좌 | 준상임 | 공화정 |
18 | 이스라엘 | 以 | .il | 중동 | 국제협의체 | 히브리어 | 셰켈 | ILS | 좌 | 우 | 우 | 준상임 | 공화정 |
19 | 스웨덴 | 典 | .se | 서유럽 | 유럽연대 | 스웨덴어 | 크로나 | SEK | 좌 | 우 | 우 | - | 입헌군주 |
20 | 스위스 | 瑞 | .ch | 서유럽 | 중립국 | 독일어 ・ 프랑스어 外 | 프랑 | CHF | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
21 | 오스트리아 | 墺 | .at | 서유럽 | 중립국 | 독일어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
22 | 터키 | 突 | .tr | 중동 | 국제협의체 | 터키어 | 리라 | TRY | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
23 | 아라비아 | 拉 | .ab | 중동 | - | 아랍어 | 리얄 | ABR | 좌 | 우 | 우 | 준상임 | 공화정 |
24 | 인도네시아 | 尼 | .id | 아시아 | - | 인도네시아어 | 루피아 | IDR | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
25 | 덴마크 | 丹 | .dk | 서유럽 | 중립국 | 덴마크어 | 크로네 | DKK | 좌 | 우 | 우 | - | 입헌군주 |
26 | 노르웨이 | 諾 | .no | 서유럽 | 유럽연대 | 노르웨이어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 입헌군주 |
27 | 에티오피아 | - | .et | 아프리카 | 국제협의체 | 암하라어 | 비르 | ETB | 좌 | 우 | 우 | 준상임 | 전제군주 |
28 | 대만 | 台 | .fa | 아시아 | 국제협의체 | 광동어 ・ 일본어 外 | 달러 | FAD | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
29 | 폴란드 | 波 | .pl | 동유럽 | 공산동맹 | 폴란드어 | 즈워티 | PLN | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
30 | 아르헨티나 | 銀 | .ar | 미주 | 공산동맹 | 스페인어 | 페소 | ARS | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
31 | 이란 | - | .ir | 중동 | 공산동맹 | 페르시아어 | 리알 | PRR | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
32 | 베네수엘라 | - | .ve | 미주 | 공산동맹 | 스페인어 | 볼리바르 | VEF | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
33 | 태국 | 泰 | .th | 아시아 | 공산동맹 | 태국어 | 바트 | BHT | 우 | 좌 | 좌 | - | 회의제 |
34 | 싱가포르 | 新 | .sg | 아시아 | 국제협의체 | 영어 ・ 말레이어 外 | 달러 | SGD | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
35 | 칠레 | - | .cl | 미주 | 국제협의체 | 스페인어 | 페소 | CLP | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
36 | 말레이시아 | - | .my | 아시아 | 국제협의체 | 말레이어 | 링깃 | MYR | 우 | 좌 | 좌 | - | 입헌군주 |
37 | 그리스 | 希 | .gr | 동유럽 | 유럽연대 | 그리스어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
38 | 핀란드 | - | .fi | 동유럽 | 중립국 | 핀란드어 ・ 스웨덴어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
39 | 모로코 | - | .ma | 중동 | 독자노선 | 아랍어 ・ 베르베르어 | 디르함 | MAD | 좌 | 우 | 우 | - | 전제군주 |
40 | 필리핀 | 比 | .ph | 아시아 | 공산동맹 | 타갈로그어 | 페소 | PPS | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
41 | 포르투갈 | - | .pt | 서유럽 | 공산동맹 | 포르투갈어 | 에스쿠도 | PTE | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
42 | 이집트 | 埃 | .eg | 중동 | - | 아랍어 | 파운드 | EGP | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
43 | 쿠웨이트 | - | .kw | 중동 | - | 아랍어 | 디나르 | KWD | 우 | 좌 | 좌 | - | 전제군주 |
44 | 페루 | - | .pe | 미주 | - | 스페인어 | 누에보솔 | PEN | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
45 | 체코 | - | .cz | 동유럽 | 중립국 | 체코어 | 코루나 | CZK | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
46 | 아일랜드 | - | .ie | 서유럽 | - | 영어 ・ 아일랜드어 | 유로 | EUR | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
47 | 쿠르디스탄 | - | .kd | 중동 | 국제협의체 | 쿠르드어 ・ 아랍어 | 디나르 | KDD | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
48 | 루마니아 | - | .ro | 동유럽 | 공산동맹 | 루마니아어 | 레우 | RON | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
49 | 알제리아 | - | .dz | 중동 | 공산동맹 | 베르베르어 | 디나르 | DZD | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
50 | 나이지리아 | - | .ng | 아프리카 | 공산동맹 | 영어 | 나이라 | NGN | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
51 | 헝가리 | - | .hu | 동유럽 | 공산동맹 | 헝가리어 | 포린트 | HUF | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
52 | 월남 | 越 | .vn | 아시아 | 공산동맹 | 월남어 | 동 | VND | 우 | 좌 | 좌 | - | 회의제 |
53 | 파키스탄 | - | .pk | 중동 | 공산동맹 | 우르두어 ・ 영어 | 루피 | PKR | 우 | 좌 | 좌 | - | 회의제 |
54 | 리비아 | - | .ly | 중동 | 공산동맹 | 아랍어 | 디나르 | LYD | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
55 | 슬로바키아 | - | .sk | 동유럽 | 공산동맹 | 슬로바키아어 | 코루나 | SKK | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
56 | 유고슬라비아 | - | .yu | 동유럽 | 공산동맹 | 크로아티아어 外 | 디나르 | YUO | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
57 | 쿠바 | - | .cu | 미주 | 공산동맹 | 스페인어 | 페소 | CUP | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
58 | 앙골라 | - | .ao | 아프리카 | 공산동맹 | 포르투갈어 | 콴자 | AOA | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
59 | 서아프리카 | - | .wa | 아프리카 | 공산동맹 | 프랑스어 ・ 아랍어 | 프랑 | AFF | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
60 | 불가리아 | - | .bg | 동유럽 | 공산동맹 | 불가리아어 | 레브 | BGN | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
61 | 우루과이 | - | .uy | 미주 | 공산동맹 | 스페인어 | 페소 | UYU | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
62 | 버마 | 緬 | .bm | 아시아 | 국제협의체 | 버마어 | 짯 | MMK | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
63 | 튀니지 | - | .tn | 중동 | 독자노선 | 아랍어 | 디나르 | TND | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
64 | 가봉 | - | .ga | 아프리카 | 독자노선 | 프랑스어 | 프랑 | XAF | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
65 | 수단 | - | .sd | 아프리카 | 공산동맹 | 아랍어 | 파운드 | SDG | 우 | 좌 | 좌 | - | 회의제 |
66 | 요르단 | - | .jo | 중동 | 국제협의체 | 아랍어 | 디나르 | JOD | 좌 | 우 | 우 | - | 전제군주 |
67 | 사이프러스 | - | .cy | 중동 | 유럽연대 | 그리스어 | 유로 | EUR | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
68 | 아이슬란드 | - | .is | 서유럽 | 유럽연대 | 아이슬란드어 | 크로나 | ISK | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
69 | 시리아 | - | .sy | 중동 | 공산동맹 | 아랍어 | 파운드 | SYP | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
70 | 파라과이 | - | .py | 미주 | 공산동맹 | 스페인어 ・ 과라니어 | 과라니 | PYG | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
71 | 볼리비아 | - | .bo | 미주 | - | 스페인어 ・ 케추아어 外 | 볼리비아노 | BOB | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
72 | 트리니다드 | - | .tt | 미주 | - | 영어 | 달러 | TTD | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
73 | 가나 | - | .gh | 아프리카 | - | 영어 | 세디 | GHS | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
74 | 레바논 | - | .lb | 중동 | - | 아랍어 | 파운드 | LBP | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
75 | 케냐 | - | .ke | 아프리카 | - | 스와힐리어 ・ 영어 | 실링 | KES | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
76 | 멜라네시아 | - | .me | 아시아 | - | 영어 | 키나 | MEK | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
77 | 브루나이 | - | .bn | 아시아 | - | 말레이어 | 달러 | BND | 우 | 좌 | 좌 | - | 전제군주 |
78 | 탄자니아 | - | .tz | 아프리카 | - | 스와힐리어 ・ 영어 | 실링 | TZS | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
79 | 코트디부아르 | - | .ci | 아프리카 | - | 프랑스어 | 프랑 | XOF | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
80 | 몰타 | - | .mt | 서유럽 | 유럽연대 | 몰타어 ・ 영어 | 유로 | EUR | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
81 | 카메룬 | - | .cm | 아프리카 | 공산동맹 | 프랑스어 ・ 영어 | 굴덴 | AFG | 우 | 좌 | 좌 | - | 회의제 |
82 | 콩고연방국 | - | .uc | 아프리카 | 공산동맹 | 프랑스어 | 프랑 | XAF | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
83 | 알바니아 | - | .al | 동유럽 | 공산동맹 | 알바니아어 | 렉 | ALL | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
84 | 잠비아 | - | .zm | 아프리카 | 공산동맹 | 영어 | 콰차 | ZMW | 우 | 좌 | 좌 | - | 회의제 |
85 | 몽골 | - | .mn | 아시아 | 공산동맹 | 몽골어 | 투그릭 | MNT | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
86 | 아프가니스탄 | - | .af | 중동 | 공산동맹 | 다리어 ・ 파슈툰어 | 아프가니 | AFN | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
87 | 캄보디아 | - | .kh | 아시아 | 공산동맹 | 크메르어 | 리엘 | KHR | 우 | 좌 | 좌 | - | 회의제 |
88 | 모잠비크 | - | .mz | 아프리카 | 공산동맹 | 포르투갈어 | 메티칼 | MGA | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
89 | 마다가스카르 | - | .mg | 아프리카 | 공산동맹 | 말라가시어 ・ 프랑스어 | 아리아리 | MGA | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
90 | 우간다 | - | .ug | 아프리카 | 공산동맹 | 스와힐리어 ・ 영어 | 실링 | UGX | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
91 | 라오스 | - | .la | 아시아 | 공산동맹 | 라오어 | 킵 | LAK | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
92 | 수리남 | - | .sr | 미주 | 국제협의체 | 화란어 | 달러 | SRD | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
93 | 안도라 | - | .ad | 서유럽 | 독자노선 | 카탈루냐어 | 유로 | EUR | 좌 | 우 | 우 | - | 총독제 |
94 | 말라위 | - | .mw | 아프리카 | - | 치체와어 ・ 영어 | 콰차 | MWK | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
95 | 차드 | - | .td | 아프리카 | - | 프랑스어 ・ 아랍어 | 프랑 | XAF | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
96 | 가이아나 | - | .gy | 미주 | - | 영어 | 달러 | GYY | 우 | 좌 | 좌 | - | 공화정 |
97 | 부탄 | - | .bt | 아시아 | - | 종카어 | 눌트럼 | BTN | 우 | 좌 | 좌 | - | 전제군주 |
98 | 중앙아프리카 | - | .cf | 아프리카 | - | 상고어 ・ 프랑스어 | 프랑 | XAF | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
99 | 라이베리아 | - | .lr | 아프리카 | - | 영어 | 달러 | LRD | 좌 | 우 | 우 | - | 공화정 |
100 | 소말리아 | - | .so | 아프리카 | - | 소말리어 | 실링 | SOS | 좌 | 우 | 우 | - | 회의제 |
</sortable>