Trace: 세계통계

Statistics of the World

Statistics of the World


세계통계
世界統計
Statistics of the World
Statistik der Welt

정의

세계통계는 폴리포닉 월드국가들의 각종 속성들 중에서 수치화할 수 있는 것을 가공하여 일목요연하게 정리한 통계자료이다.
세계통계에는 기준연도가 정의되며, 이것을 토대로 특정시점에서의 개별국가국제사회의 각종 지표 및 권역, 진영의 상태에 대해 여러 가지 계량화된 정보를 취득할 수 있다.

폴리포닉 월드의 첫 세계통계는 2013년을 기준으로 하며, 다음 세계통계의 기준점은 4년 뒤인 2017년으로 예정되어 있다.

포함되는 사항

세계통계에 포함되는 것으로는 다음과 같은 사항이 있다.

  • 인구 - 기준연도의 인구수이다. 국민만이 해당되며 단위는 명.
  • 면적 - 국토의 총면적으로, 내수면 및 역외영토의 면적도 모두 포함한다. 단위는 km2.
  • GNI 1인 - 기준연도의 GNI 총합을 인구수로 나눈 환산치이다. 단위는 북미통화표준($)1).
  • GNI 총합 - 기준연도의 국가 최종생산물의 총합이다. 단위는 $.
    • 점유율(청색) - GNI의 세계총합대비 각국 GNI의 점유비율이다. 단위는 퍼센트(%).
  • 군비 - 기준연도의 각국 군비 총합이다. 단위는 $.
    • 투자율(청색) - GNI에서 군비가 차지하는 비율이다. 단위는 퍼센트(%).
    • 점유율(청색) - 군비의 세계총합대비 각국 군비의 점유비율이다. 단위는 퍼센트(%).

관련항목

세계통계일람


전체 상세통계

정렬가능한 아래 표의 기준연도는 2013년이다.

<sortable>

순위국명권역진영인구 명면적 km2GNI 1인 $GNI 총합 $<fc #0000FF>점유 %</fc>군비 $<fc #0000FF>투자 %</fc><fc #0000FF>점유 %</fc>
1 뉴프러시아 미주 독일어권 256,245,997 16,308,161 89,200 22,857,142,932,400 22.86 2,000,000,006,585 8.75 28.41
2 미국 미주 국제협의체 303,998,608 12,086,613 62,013 18,851,865,677,904 18.85 1,649,538,246,817 8.75 23.43
3 일본 아시아 국제협의체 128,655,798 431,688 58,324 7,503,720,762,552 7.50 525,260,453,379 7.00 7.46
4 소련 동유럽 공산동맹 324,782,643 22,241,028 18,711 6,077,008,033,173 6.08 531,738,202,903 8.75 7.55
5 독일 서유럽 독일어권 82,800,121 527,330 72,364 5,991,747,956,044 5.99 419,422,356,923 7.00 5.96
6 프랑스 서유럽 독자노선 65,948,643 674,875 61,547 4,058,941,130,721 4.06 284,125,879,150 7.00 4.04
7 영국 서유럽 유럽연대 62,783,115 264,126 62,998 3,955,210,678,770 3.96 346,080,934,392 8.75 4.92
8 이탈리아 서유럽 유럽연대 60,915,840 301,397 40,328 2,456,613,995,520 2.46 73,698,419,866 3.00 1.05
9 캘리포니아 미주 국제협의체 41,720,616 907,719 51,346 2,142,186,749,136 2.14 64,265,602,474 3.00 0.91
10 한국 아시아 국제협의체 49,002,683 191,944 38,180 1,870,922,436,940 1.87 130,964,570,586 7.00 1.86
11 호주 아시아 국제협의체 27,510,323 7,597,890 66,052 1,817,111,854,796 1.82 90,855,592,740 5.00 1.29
12 네덜란드 서유럽 유럽연대 28,297,857 75,662 64,008 1,811,289,230,856 1.81 54,338,676,926 3.00 0.77
13 브라질 미주 - 154,838,401 8,514,877 11,169 1,729,390,100,769 1.73 86,469,505,038 5.00 1.23
14 중공 아시아 공산동맹 813,459,936 8,191,924 2,059 1,674,914,008,224 1.67 120,546,627,916 7.00 1.71
15 스페인 서유럽 유럽연대 46,754,541 505,992 27,949 1,306,742,666,409 1.31 39,202,279,992 3.00 0.56
16 중화민국 아시아 - 201,114,950 1,476,891 4,980 1,001,552,451,000 1.00 70,108,671,570 7.00 1.00
17 인도 아시아 - 617,548,250 3,578,442 1,501 926,939,923,250 0.93 64,885,794,628 7.00 0.92
18 이스라엘 중동 국제협의체 9,016,456 82,072 90,549 816,431,074,344 0.82 57,150,175,204 7.00 0.81
19 스웨덴 서유럽 유럽연대 9,511,313 405,295 81,304 773,307,792,152 0.77 38,665,389,608 5.00 0.55
20 스위스 서유럽 중립국 7,997,399 41,277 91,608 732,625,727,592 0.73 21,978,771,828 3.00 0.31
21 오스트리아 서유럽 중립국 8,500,604 83,977 76,317 648,740,595,468 0.65 19,462,217,864 3.00 0.28
22 터키 중동 국제협의체 59,342,482 783,562 10,650 631,997,433,300 0.63 31,599,871,665 5.00 0.45
23 아라비아 중동 - 24,437,638 3,083,102 25,525 623,770,709,950 0.62 43,663,949,697 7.00 0.62
24 인도네시아 아시아 - 174,339,947 1,919,443 3,454 602,170,176,938 0.60 6,866,000,000 1.14 0.10
25 덴마크 서유럽 중립국 5,597,760 43,094 92,928 520,188,641,280 0.52 36,413,204,890 7.00 0.52
26 노르웨이 서유럽 유럽연대 4,993,875 386,204 102,067 509,709,839,625 0.51 25,485,491,981 5.00 0.36
27 에티오피아 아프리카 국제협의체 73,900,748 1,245,100 6,703 495,356,713,844 0.51 14,860,701,415 3.00 0.21
28 대만 아시아 국제협의체 23,214,620 36,193 20,444 474,599,691,280 0.47 14,237,990,738 5.00 0.20
29 폴란드 동유럽 공산동맹 38,210,924 157,569 12,281 469,268,357,644 0.47 9,355,000,000 1.99 0.13
30 아르헨티나 미주 공산동맹 41,086,927 2,780,400 11,363 466,870,751,501 0.47 4,340,000,000 0.93 0.06
31 이란 중동 공산동맹 58,973,472 1,648,195 7,156 422,014,165,632 0.42 9,041,000,000 2.14 0.13
32 베네수엘라 미주 공산동맹 29,954,782 912,050 12,483 373,925,543,706 0.37 4,010,000,000 1.07 0.06
33 태국 아시아 공산동맹 58,566,182 513,120 5,551 325,100,876,282 0.33 5,387,000,000 1.66 0.08
34 싱가포르 아시아 국제협의체 5,303,264 710 60,300 319,786,819,200 0.32 22,385,077,344 7.00 0.32
35 말레이시아 아시아 국제협의체 29,239,927 330,803 10,023 293,071,788,321 0.29 4,697,000,000 1.60 0.07
36 칠레 미주 국제협의체 17,464,814 756,102 14,638 255,649,947,332 0.26 5,484,000,000 2.15 0.08
37 그리스 동유럽 유럽연대 11,124,639 131,957 22,488 250,170,881,832 0.25 12,508,544,092 5.00 0.18
38 핀란드 동유럽 중립국 5,408,466 338,424 45,684 247,080,360,744 0.25 12,354,018,037 5.00 0.18
39 모로코 중동 독자노선 32,521,143 710,850 6,601 214,672,064,943 0.21 3,402,000,000 1.58 0.05
40 필리핀 아시아 공산동맹 67,054,599 299,764 3,087 206,997,547,113 0.21 2,977,000,000 1.44 0.04
41 포르투갈 서유럽 공산동맹 10,603,804 92,090 19,518 206,965,046,472 0.21 3,779,000,000 1.83 0.05
42 이집트 중동 - 62,361,130 942,000 3,138 195,689,225,940 0.20 4,376,000,000 2.24 0.06
43 쿠웨이트 중동 - 3,250,496 17,818 59,194 192,409,860,224 0.19 6,021,000,000 3.13 0.09
44 페루 미주 - 29,987,800 1,285,216 6,229 186,794,006,200 0.19 2,557,000,000 1.37 0.04
45 체코 동유럽 중립국 10,660,051 78,865 17,063 181,892,450,213 0.18 2,221,000,000 1.22 0.03
46 아일랜드 서유럽 - 4,575,890 70,273 37,804 172,986,945,560 0.17 1,160,000,000 0.67 0.02
47 쿠르디스탄 중동 국제협의체 20,235,322 435,244 8,425 170,482,587,850 0.17 6,054,000,000 3.55 0.09
48 루마니아 동유럽 공산동맹 21,754,741 238,391 7,720 167,946,600,520 0.17 2,185,000,000 1.30 0.03
49 알제리아 중동 공산동맹 30,889,423 2,381,737 5,165 159,543,869,795 0.16 9,325,000,000 5.84 0.13
50 나이지리아 아프리카 공산동맹 91,907,470 923,768 1,426 131,060,052,220 0.13 2,327,000,000 1.78 0.03
51 헝가리 동유럽 공산동맹 9,976,195 93,028 11,819 117,908,648,705 0.12 1,038,000,000 0.88 0.01
52 월남 아시아 공산동맹 69,285,296 331,212 1,641 113,697,170,736 0.11 3,363,000,000 2.96 0.05
53 파키스탄 중동 공산동맹 76,403,863 796,095 1,263 96,498,078,969 0.10 6,719,000,000 6.96 0.10
54 리비아 중동 공산동맹 6,154,623 1,759,540 15,472 95,224,327,056 0.10 2,987,000,000 3.14 0.04
55 슬로바키아 동유럽 공산동맹 5,445,757 49,037 16,422 89,430,221,454 0.09 1,026,000,000 1.15 0.01
56 유고슬라비아 동유럽 공산동맹 22,488,264 266,858 3,243 72,929,440,152 0.07 2,227,700,000 3.05 0.03
57 쿠바 미주 공산동맹 11,270,957 109,886 6,198 69,857,391,486 0.07 572,000,000 0.82 0.01
58 앙골라 아프리카 공산동맹 10,445,131 1,246,700 5,406 56,466,378,186 0.06 4,146,000,000 7.34 0.06
59 서아프리카 아프리카 공산동맹 55,594,976 4,540,858 1,002 55,706,165,952 0.05 982,000,000 1.76 0.01
60 불가리아 동유럽 공산동맹 7,277,831 110,879 6,842 49,794,919,702 0.05 744,000,000 1.49 0.01
61 우루과이 미주 공산동맹 3,395,253 176,215 14,271 48,453,655,563 0.05 971,000,000 2.00 0.01
62 버마 아시아 국제협의체 39,505,665 676,578 1,126 44,483,378,790 0.04 2,040,000,000 4.59 0.03
63 튀니지 중동 독자노선 10,874,915 163,610 3,943 42,879,789,845 0.04 709,000,000 1.65 0.01
64 가봉 아프리카 독자노선 2,566,966 296,683 12,905 32,997,646,230 0.03 251,000,000 0.76 0.00
65 수단 아프리카 공산동맹 21,946,204 2,505,813 1,493 32,765,682,572 0.03 1,991,000,000 6.08 0.03
66 요르단 중동 국제협의체 7,009,444 89,342 4,386 30,743,421,384 0.03 1,448,000,000 4.71 0.02
67 사이프러스 중동 유럽연대 1,155,299 9,251 25,580 29,552,548,420 0.03 472,000,000 1.60 0.01
68 아이슬란드 서유럽 유럽연대 325,867 103,000 82,064 26,741,949,488 0.03 17,400,000 0.07 0.00
69 시리아 중동 공산동맹 12,723,083 185,180 2,084 26,514,904,972 0.03 1,871,000,000 7.06 0.03
70 파라과이 미주 공산동맹 6,687,361 406,752 3,799 25,405,284,439 0.03 421,000,000 1.66 0.01
71 볼리비아 미주 - 10,496,285 1,098,581 2,379 24,970,662,015 0.02 396,000,000 1.59 0.01
72 트리니다드 미주 - 1,337,439 5,130 18,067 24,163,510,413 0.02 73,000,000 0.30 0.00
73 가나 아프리카 - 15,315,760 238,533 1,528 23,402,481,280 0.02 109,000,000 0.47 0.00
74 레바논 중동 - 2,489,924 10,452 9,054 22,543,771,896 0.02 1,735,000,000 7.70 0.02
75 케냐 아프리카 - 22,145,480 580,367 939 20,794,605,720 0.02 798,000,000 3.84 0.01
76 멜라네시아 아시아 - 9,152,334 525,833 2,014 18,432,800,676 0.02 141,000,000 0.76 0.00
77 브루나이 아시아 - 412,238 5,765 41,326 17,036,147,588 0.02 411,000,000 2.41 0.01
78 탄자니아 아프리카 - 25,172,168 999,259 603 15,178,817,304 0.02 319,000,000 2.10 0.00
79 코트디부아르 아프리카 - 12,578,912 322,463 1,185 14,906,010,720 0.01 407,000,000 2.73 0.01
80 몰타 서유럽 유럽연대 427,764 316 34,625 14,657,333,460 0.01 53,100,000 0.36 0.00
81 카메룬 아프리카 공산동맹 12,649,213 475,442 1,134 14,344,207,542 0.01 354,000,000 2.47 0.01
82 콩고연방국 아프리카 공산동맹 50,343,006 2,686,858 263 13,240,210,578 0.01 441,000,000 3.33 0.01
83 알바니아 동유럽 공산동맹 3,162,083 28,748 3,813 12,057,022,479 0.01 184,000,000 1.53 0.00
84 잠비아 아프리카 공산동맹 7,552,403 875,096 1,403 10,596,021,409 0.01 320,000,000 3.02 0.00
85 몽골 아시아 공산동맹 2,796,484 1,564,116 3,430 9,591,940,120 0.01 115,000,000 1.20 0.00
86 아프가니스탄 중동 공산동맹 13,806,556 652,090 685 9,457,490,860 0.01 741,000,000 7.84 0.01
87 캄보디아 아시아 공산동맹 9,332,925 181,035 899 8,390,299,575 0.01 217,000,000 2.59 0.00
88 모잠비크 아프리카 공산동맹 13,482,988 801,590 558 7,523,507,304 0.01 86,000,000 1.14 0.00
89 마다가스카르 아프리카 공산동맹 14,293,848 589,276 439 6,274,999,272 0.01 68,600,000 1.09 0.00
90 우간다 아프리카 공산동맹 10,213,794 241,550 584 5,964,855,696 0.01 288,000,000 4.83 0.00
91 라오스 아시아 공산동맹 4,417,615 236,800 1,266 5,592,700,590 0.01 18,000,000 0.32 0.00
92 수리남 미주 국제협의체 534,541 163,820 9,012 4,817,283,492 0.00 33,700,000 0.70 0.00
93 안도라 서유럽 독자노선 78,360 468 53,622 4,201,819,920 0.00 1,000,000 0.02 0.00
94 말라위 아프리카 - 9,341,423 118,484 350 3,269,498,050 0.00 39,500,000 1.21 0.00
95 차드 아프리카 - 6,135,857 1,284,000 494 3,031,113,358 0.00 242,000,000 7.98 0.00
96 가이아나 미주 - 795,369 214,969 3,583 2,849,807,127 0.00 31,100,000 1.09 0.00
97 부탄 아시아 - 741,822 38,394 2,386 1,769,987,292 0.00 27,000,000 1.53 0.00
98 중앙아프리카 아프리카 - 2,861,651 622,984 449 1,284,881,299 0.00 52,900,000 4.12 0.00
99 라이베리아 아프리카 - 2,399,210 111,369 224 537,423,885 0.00 14,400,000 2.68 0.00
100 소말리아 아프리카 - 6,643,168 637,657 74 493,708,555 0.00 12,000,000 2.43 0.00

</sortable>

1)
현실세계의 미국 달러에 해당되는 위상을 지닌 단위로, 현실세계의 것보다 23.88% 높은 환율을 보인다.
세계통계.txt · Last modified: 2023/09/21 20:06 by 127.0.0.1