세계 해군력통계
世界海軍力統計
Statistics of Naval Strength
Statistik der Marinenbestände
세계 해군력통계는 폴리포닉 월드에 존재하는 100개 국가의 해군의 상황을 정리한 통계자료이다.
세계 해군력통계에는 기준연도가 정의되며, 이것을 토대로 특정시점에서의 개별국가의 해군 군함 및 군용기의 보유상황정보를 일목요연하게 정보를 취득할 수 있다.
폴리포닉 월드의 첫 세계 해군력통계는 2013년을 기준으로 하며, 다음 통계의 기준점은 4년 뒤인 2017년이 된다.
세계 해군력통계에는 각국 해군이 운용하는 군함 및 군용기의 수량이 기재된다.
군함에는 단독운용의 조건이 전제되기 때문에 다른 군함에 부속되어 운용되는 상륙용주정, 공기부양정 등은 군함으로 인정되지 않는다. 또한 소해로봇, 잠항보조장치 등는 군함이 아니며 무인항공기도 군용기가 아니기 때문에 세계 해군력통계에서는 당연히 제외된다.
정렬가능한 아래 표의 기준연도는 2013년이다.
선두의 약칭은 다음과 같다.
데이터 갱신중 1~100
<sortable>
순위 | 국명 | 진영 | 등급 | 航母 | 巡洋 | 駆逐 | 原潜 | 燃潜 | 強襲 | 揚陸 | 護衛 | 多目 | <fc #008000>主力</fc> | <fc #FFFF00>支援</fc> | <fc #0000FF>合計</fc> | 哨戒 | 掃海 | <fc #0000FF>高速艇</fc> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴프러시아 | 독일어권 | 패권 | 16 | 40 | 120 | 112 | 8 | 32 | 120 | 32 | 480 | 320 | 800 | - | - | - | |
2 | 미국 | 국제협의체 | 패권 | 12 | 30 | 108 | 84 | 12 | 36 | 108 | 30 | 420 | 280 | 700 | - | - | - | |
3 | 일본 | 국제협의체 | 패권 | 4 | 12 | 36 | 36 | 4 | 4 | 36 | 12 | 140 | 60 | 200 | - | - | - | |
4 | 소련 | 공산동맹 | 패권 | 5 | 6 | 67 | 18 | 70 | 10 | 10 | 71 | 8 | 265 | 100 | 365 | - | - | - |
5 | 독일 | 독일어권 | 패권 | 3 | 6 | 18 | 18 | 6 | 24 | 10 | 85 | 40 | 125 | - | - | - | ||
6 | 프랑스 | 독자노선 | 패권 | 2 | 4 | 16 | 8 | 12 | 3 | 4 | 24 | 2 | 75 | 25 | 100 | - | - | - |
7 | 영국 | 유럽연대 | 패권 | 4 | 6 | 24 | 24 | 2 | 8 | 36 | 6 | 110 | 50 | 160 | - | - | - | |
8 | 이탈리아 | 유럽연대 | 원양 | 9 | 9 | 2 | 10 | 18 | 44 | 36 | 80 | 25 | 15 | 40 | ||||
9 | 캘리포니아 | 국제협의체 | 지역 | 5 | 15 | 20 | 10 | 30 | 62 | 8 | 70 | |||||||
10 | 한국 | 국제협의체 | 원양 | 10 | 20 | 4 | 6 | 30 | 70 | 30 | 100 | 71 | 29 | 100 | ||||
11 | 호주 | 국제협의체 | 원양 | 12 | 12 | 2 | 10 | 24 | 60 | 30 | 90 | 40 | 20 | 60 | ||||
12 | 네덜란드 | 유럽연대 | 원양 | 2 | 6 | 8 | 4 | 18 | 38 | 12 | 40 | 26 | 24 | 50 | ||||
13 | 브라질 | - | 원양 | 2 | 6 | 6 | 21 | 35 | 25 | 60 | 34 | 6 | 40 | |||||
14 | 중공 | 공산동맹 | 지역 | 22 | 4 | 35 | 61 | 21 | 82 | 88 | 75 | 163 | ||||||
15 | 스페인 | 유럽연대 | 지역 | 6 | 3 | 27 | 36 | 34 | 70 | 18 | 12 | 30 | ||||||
16 | 중화민국 | - | 지역 | 4 | 4 | 23 | 31 | 19 | 50 | 55 | 15 | 70 | ||||||
17 | 인도 | - | 원양 | 8 | 16 | 3 | 17 | 24 | 68 | 32 | 100 | 40 | 20 | 60 | ||||
18 | 이스라엘 | 국제협의체 | 지역 | 5 | 20 | 25 | 10 | 35 | 30 | 15 | 45 | |||||||
19 | 스웨덴 | 유럽연대 | 지역 | 8 | 8 | 16 | 8 | 24 | 24 | 12 | 36 | |||||||
20 | 스위스 | 중립국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 오스트리아 | 중립국 | 지역 | 3 | 7 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 20 | |||||||
22 | 터키 | 국제협의체 | 지역 | 14 | 23 | 37 | 29 | 66 | 49 | 20 | 69 | |||||||
23 | 아라비아 | - | 지역 | 14 | 14 | 9 | 23 | 9 | 23 | 32 | ||||||||
24 | 인도네시아 | - | 지역 | 2 | 30 | 32 | 21 | 53 | 45 | 12 | 57 | |||||||
25 | 덴마크 | 중립국 | 원양 | 5 | 5 | 15 | 25 | 10 | 35 | 50 | 15 | 65 | ||||||
26 | 노르웨이 | 유럽연대 | 지역 | 12 | 12 | 24 | 16 | 40 | 22 | 8 | 30 | |||||||
27 | 에티오피아 | 국제협의체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 대만 | 국제협의체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 폴란드 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 아르헨티나 | 공산동맹 | 지역 | 3 | 13 | 16 | 6 | 22 | 8 | 8 | ||||||||
31 | 이란 | 공산동맹 | 지역 | 3 | 15 | 18 | 27 | 45 | 25 | 7 | 32 | |||||||
32 | 베네수엘라 | 공산동맹 | 지역 | 2 | 10 | 12 | 9 | 21 | 4 | 4 | ||||||||
33 | 태국 | 공산동맹 | 지역 | 12 | 12 | 16 | 28 | 19 | 18 | 37 | ||||||||
34 | 싱가포르 | 국제협의체 | 지역 | 6 | 24 | 30 | 12 | 45 | 24 | 24 | 48 | |||||||
35 | 말레이시아 | 국제협의체 | 지역 | 2 | 8 | 10 | 4 | 14 | 37 | 4 | 41 | |||||||
36 | 칠레 | 국제협의체 | 지역 | 2 | 8 | 10 | 6 | 16 | 14 | 14 | ||||||||
37 | 그리스 | 유럽연대 | 지역 | 8 | 16 | 24 | 21 | 45 | 41 | 14 | 55 | |||||||
38 | 핀란드 | 중립국 | 연안 | 0 | 24 | 17 | 41 | |||||||||||
39 | 모로코 | 독자노선 | 지역 | 7 | 7 | 7 | 14 | 22 | 22 | |||||||||
40 | 필리핀 | 공산동맹 | 지역 | 5 | 5 | 18 | 23 | 47 | 47 | |||||||||
41 | 포르투갈 | 공산동맹 | 지역 | 2 | 12 | 14 | 6 | 20 | 4 | 4 | ||||||||
42 | 이집트 | - | 지역 | 4 | 12 | 16 | 15 | 31 | 32 | 17 | 49 | |||||||
43 | 쿠웨이트 | - | 연안 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||
44 | 페루 | - | 지역 | 1 | 6 | 8 | 15 | 21 | 36 | 6 | 2 | 8 | ||||||
45 | 체코 | 중립국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 아일랜드 | - | 지역 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||
47 | 쿠르디스탄 | 국제협의체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 루마니아 | 공산동맹 | 지역 | 7 | 7 | 10 | 17 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
49 | 알제리아 | 공산동맹 | 지역 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 19 | 19 | ||||||||
50 | 나이지리아 | 공산동맹 | 지역 | 2 | 2 | 13 | 15 | 17 | 2 | 19 | ||||||||
51 | 헝가리 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 월남 | 공산동맹 | 지역 | 6 | 7 | 13 | 22 | 35 | 32 | 8 | 40 | |||||||
53 | 파키스탄 | 공산동맹 | 지역 | 5 | 11 | 16 | 10 | 26 | 29 | 3 | 32 | |||||||
54 | 리비아 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 슬로바키아 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 유고슬라비아 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 쿠바 | 공산동맹 | 연안 | 3 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||
58 | 앙골라 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 서아프리카 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 불가리아 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 우루과이 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 버마 | 국제협의체 | 지역 | 4 | 4 | 14 | 18 | 43 | 1 | 44 | ||||||||
63 | 튀니지 | 독자노선 | 연안 | 0 | 20 | 6 | 26 | |||||||||||
64 | 가봉 | 독자노선 | 연안 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||
65 | 수단 | 공산동맹 | 연안 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||
66 | 요르단 | 국제협의체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 사이프러스 | 유럽연대 | 연안 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||
68 | 아이슬란드 | 유럽연대 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 시리아 | 공산동맹 | 연안 | 0 | 49 | 7 | 56 | |||||||||||
70 | 파라과이 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 볼리비아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 트리니다드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 가나 | - | 연안 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||||
74 | 레바논 | - | 연안 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 케냐 | - | 연안 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||||
76 | 멜라네시아 | - | 연안 | 5 | 30 | 10 | 40 | |||||||||||
77 | 브루나이 | - | 연안 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 탄자니아 | - | 연안 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||
79 | 코트디부아르 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 몰타 | 유럽연대 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 카메룬 | 공산동맹 | 연안 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||||
82 | 콩고연방국 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 알바니아 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 잠비아 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 몽골 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 아프가니스탄 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 캄보디아 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 모잠비크 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 마다가스카르 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 우간다 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 라오스 | 공산동맹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 수리남 | 국제협의체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 안도라 | 독자노선 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 말라위 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 차드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 가이아나 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 부탄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 중앙아프리카 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 라이베리아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 소말리아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
</sortable>
공사중인 항목